Platz | Score | Datum | Name | von |
---|---|---|---|---|
1 | 46130 | 01.12.98,10.21 | agjksaxifallat | pc-bibsok-13.student.hig.se |
2 | 44010 | 06.08.98,12.56 | 7/8-MAX | ns.sandviken.se |
3 | 35575 | 16.11.98,14.03 | ja | pc-bibsok-13.student.hig.se |
4 | 35000 | 01.12.98,10.31 | bullseye | pc-bibsok-13.student.hig.se |
5 | 34365 | 05.08.98,14.45 | forstor | ns.sandviken.se |
6 | 32995 | 26.03.98,15.41 | Gurdsi | ns.edu.sandviken.se |
7 | 32805 | 02.04.98,17.10 | Rudel | 194.8.145.202 |
8 | 32550 | 16.11.98,12.17 | and | pc-bibsok-13.student.hig.se |
9 | 31720 | 04.11.98,10.13 | fingerlickin´ | 130.238.204.151 |
10 | 29415 | 24.04.98,14.55 | gk | ns.edu.sandviken.se |
© 2022 Thomas Omerzu, Dortmund, Germany
Erste Version 11.01.1999 -
Letzte Änderung 20.03.19 23:26