Tetris Highscores 1997
Top 10 des Jahres 1997
Platz | Score | Datum | Name | von |
---|
1 | 68130 | 01.08.97,16.32 | Babsi | hades.bechtle.de
|
2 | 57990 | 14.08.97,12.16 | Mario | x08r2a.wh3.tu-dresden.de
|
3 | 56395 | 06.08.97,15.04 | Mario | x08r2a.wh3.tu-dresden.de
|
4 | 50285 | 13.06.97,07.42 | CHRIS | dal10-14.ppp.iadfw.net
|
5 | 47340 | 08.07.97,22.58 | Mario | x08r2a.wh3.tu-dresden.de
|
6 | 47325 | 17.07.97,11.58 | Mario | x08r2a.wh3.tu-dresden.de
|
7 | 47095 | 03.06.97,13.36 | bjorn | firewall.sandviken.se
|
8 | 47050 | 13.06.97,07.15 | CHRIS | dal10-14.ppp.iadfw.net
|
9 | 45755 | 30.05.97,17.29 | Mario | x08r2a.wh3.tu-dresden.de
|
10 | 43120 | 14.07.97,18.28 | Mario | x08r2a.wh3.tu-dresden.de
|
[ Highscores 1996 ansehen ]