Platz | Score | Level | Speed | Datum | Name | von |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60675 | 21 | 38 | 16.06.17,23.34 | schnullerpuller | 62-12-226-041.pool.cyberlink.ch |
2 | 59985 | 21 | 38 | 16.06.17,23.46 | schnullerpuller | 62-12-226-041.pool.cyberlink.ch |
3 | 58745 | 21 | 38 | 26.06.17,19.11 | schnullerpuller | 62-12-226-041.pool.cyberlink.ch |
4 | 58705 | 21 | 38 | 28.06.17,04.04 | schnullerpuller | 62-12-226-041.pool.cyberlink.ch |
5 | 58695 | 21 | 38 | 26.06.17,23.13 | schnullerpuller | 62-12-226-041.pool.cyberlink.ch |
6 | 58210 | 21 | 38 | 11.01.17,03.29 | schnullerpuller | 62-12-250-113.pool.cyberlink.ch |
7 | 58145 | 21 | 38 | 28.06.17,22.00 | schnullerpuller | 62-12-226-041.pool.cyberlink.ch |
8 | 57850 | 21 | 38 | 16.01.17,22.47 | schnullerpuller | 62-12-247-183.pool.cyberlink.ch |
9 | 57315 | 21 | 38 | 19.07.17,03.42 | schnullerpuller | 62-12-226-041.pool.cyberlink.ch |
10 | 57040 | 19 | 42 | 16.06.17,17.43 | schnullerpuller | 62-12-226-041.pool.cyberlink.ch |
© 2019 Thomas Omerzu, Dortmund, Germany
Erste Version 01.01.2018 -
Letzte Änderung 01.01.19 16:33