Platz | Score | Level | Speed | Datum | Name | von |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60015 | 22 | 36 | 25.05.07,11.48 | Gert | ip56588987.direct-adsl.nl |
2 | 59485 | 22 | 36 | 30.12.07,20.12 | \ | ip56588987.direct-adsl.nl |
3 | 58675 | 20 | 40 | 02.06.07,22.54 | Gert | ip56588987.direct-adsl.nl |
4 | 58300 | 21 | 38 | 19.07.07,09.16 | Gert | ip56588987.direct-adsl.nl |
5 | 58255 | 21 | 38 | 17.05.07,12.34 | Gert | ip56588987.direct-adsl.nl |
6 | 58160 | 21 | 38 | 08.09.07,20.40 | Gert | ip56588987.direct-adsl.nl |
7 | 58105 | 22 | 36 | 18.05.07,07.38 | Gert | ip56588987.direct-adsl.nl |
8 | 58025 | 22 | 36 | 21.05.07,00.20 | Gert | ip56588987.direct-adsl.nl |
9 | 58010 | 22 | 36 | 07.09.07,20.44 | Gert | ip56588987.direct-adsl.nl |
10 | 57835 | 21 | 38 | 07.08.07,18.16 | Jason | ns.noc-nsf.nl |
© 2022 Thomas Omerzu, Dortmund, Germany
Erste Version 01.01.2008 -
Letzte Änderung 20.03.19 23:26