Platz | Score | Preview | Datum | Name | von |
---|---|---|---|---|---|
1 | 262165 | j | 23.09.03,17.49 | obiwan | proxy1.agencynet.de |
2 | 150930 | j | 19.11.03,16.30 | obiwan | ko8-nat-25.kohtes-klewes.de |
3 | 147990 | j | 08.03.03,10.18 | Frank Gutz | dsl-200-67-76-14.prodigy.net.mx |
4 | 146345 | j | 26.08.03,12.54 | obiwan | ko8-nat-25.kohtes-klewes.de |
5 | 142665 | j | 30.10.03,16.21 | obiwan | ko8-nat-25.kohtes-klewes.de |
6 | 139225 | j | 15.09.03,19.45 | obiwan | ko8-nat-25.kohtes-klewes.de |
7 | 132455 | j | 11.09.03,12.06 | obiwan | ko8-nat-25.kohtes-klewes.de |
8 | 126240 | j | 25.09.03,16.26 | obiwan | proxy1.agencynet.de |
9 | 126155 | j | 20.11.03,11.37 | obiwan | ko8-nat-25.kohtes-klewes.de |
10 | 123510 | j | 26.11.03,09.34 | obiwan | ko8-nat-25.kohtes-klewes.de |
© 2019 Thomas Omerzu, Dortmund, Germany
Erste Version Januar 2004 -
Letzte Änderung 01.01.19 16:33